Navigace
Obsah
dnes, pátek 29. 5. 2026

22 °C
8 °C
8 °C
skoro jasno, severozápadní větřík
| vítr | severozápadní, 2.82 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 33 % |
| noc | ![]() |
polojasno 12 °C |
zítra, sobota 30. 5. 2026

22 °C
12 °C
12 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.44 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 6.09 mm |
neděle 31. 5. 2026

24 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 3.71 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 1.89 mm |
pondělí 1. 6. 2026

19 °C
13 °C
13 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.01 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 14.25 mm |




