Navigace
Obsah
dnes, pátek 13. 2. 2026

7 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 7.01 m/s |
| tlak | 994 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 0.81 mm |
| večer | ![]() |
slabý déšť 6 °C |
| noc | ![]() |
slabý déšť 5 °C |
zítra, sobota 14. 2. 2026

4 °C
-2 °C
-2 °C
sněžení, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.37 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| sněžení | 4.69 mm |
neděle 15. 2. 2026

-2 °C
-7 °C
-7 °C
mírné sněžení, slabý severní vítr
| vítr | severní, 5.11 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| sněžení | 2.1 mm |
pondělí 16. 2. 2026

1 °C
-6 °C
-6 °C
sněžení, mírný jižní vítr
| vítr | jižní, 6.09 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| sněžení | 4.23 mm |





